Kitų paslaugų kainos
Transporto priemonių ir mechanizmų nuoma:
TRANSPORTO PRIEMONĖS AR MECHANIZMO PAVADINIMAS | Valstybinis Nr | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM |
---|---|---|---|---|---|
Eur/val. | Eur/km | Eur/val. | Eur/km | ||
Savivartis su hidromanipuliatoriumi ir greiferiu „Mercedes Benz 1824“* | TAU 130 | 36,00 | 0,80 | 43,56 | 0,97 |
Ekskavatorius „JSB 3CX“** | LK 1682 | 54,00 | 1,65 | 65,34 | 2,00 |
Kompresorius „IRMAR ELZE“ | - | 28,00 | - | 33,88 | - |
Kompresorius „Atmos PD85“ | - | 38,00 | - | 45,98 | - |
* – Taikomi abu įkainiai, t. y., dirbtas laikas ir nuvažiuoti km.
** – Įkainis Eur/km taikomas kai perbazavimo išlaidos viršija 20 km atstumą.
Kitos paslaugos:
PASLAUGOS PAVADINIMAS | Vatavimo vnt. | Vieneto kaina Eur | Vieneto kaina Eur |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
Geriamojo vandens atvežimas autotransportu* | iki 3 m³ | 26,99 | 32,66 |
Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimas ir profilaktikos darbai hidrodinamine mašina (be žemės kasimo darbų) | 1 val. | 106,5 | 128,87 |
Išorės vandentiekio tinklų avarijų likvidavimo ir profilaktikos darbai (be žemės kasimo darbų) | 1 val. | 70,8 | 85,67 |
Vamzdynų valymas hidrodinamine dumbliasiurbe | 1 val. | 141,3 | 170,97 |
Vandentiekio tinklų (įvado) hidraulinis bandymas (kai vamzdyno diametras iki DN50) | vnt. | 59,4 | 71,87 |
Elektros izoliacijos apsauginių priemonių bandymas | vnt. | 8,7 | 10,53 |
Laikinas vandens tiekimo atjungimas | vnt. | 48,9 | 59,17 |
Vamzdynų televizinė diagnostika (kai vamzdyno diametras nuo DN100 iki DN600) | m | 3,5 | 4,24 |
* Įkainis taikomas Alytaus miesto teritorijoje. Tais atvejais, kai paslauga atliekama už Alytaus miesto ribų, papildomai taikomas įkainis nuvykimui – parvykimui 0,58 Eur/km be PVM (0,70 Eur/km su PVM).
PASTABA. Bendrovės teikiamų paslaugų kainos nustatytos 2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-70, galioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.
Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai:
ANALITĖS PAVADINIMAS | matavimo vienetas | Vieneto kaina (EUR) | Vieneto kaina (EUR) |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
- kvapo nustatymas | vnt. | 1,65 | 2,00 |
- skonio nustatymas | vnt. | 1,65 | 2,00 |
- spalvos nustatymas | vnt. | 3,64 | 4,41 |
- drumstumo nustatymas | vnt. | 2,64 | 3,20 |
- geležies nustatymas | vnt. | 6,53 | 7,90 |
- laisvo chloro likučio nustatymas | vnt. | 5,12 | 6,20 |
- amonio kiekio nustatymas | vnt. | 4,16 | 5,03 |
- nitratų kiekio nustatymas | vnt. | 4,77 | 5,77 |
- nitritų kiekio nustatymas | vnt. | 4,46 | 5,40 |
- permanganato indekso nustatymas | vnt. | 5,82 | 7,04 |
- chloridų nustatymas | vnt. | 4,34 | 5,25 |
- sulfatų kiekio nustatymas | vnt. | 5,87 | 7,10 |
- savitojo elektrinio laidumo nustatymas | vnt. | 1,74 | 2,10 |
- vandenilio jonų koncentracijos (PH) nustatymas | vnt. | 1,7 | 2,06 |
- kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas | vnt. | 2,98 | 3,60 |
- žarninių lazdelių (Escherichia coli) nustatymas | vnt. | 5,54 | 6,70 |
- koliforminių bakterijų nustatymas | vnt. | 5,25 | 6,35 |
- žarninių enterekokų nustatymas | vnt. | 3,07 | 3,71 |
- mangano kiekio nustatymas | vnt. | 6,16 | 7,45 |
Nuotekų analitės: | |||
- vandenilio jonų koncentracijos (PH) nustatymas | vnt. | 2,07 | 2,50 |
- skendinčių medžiagų nustatymas | vnt. | 5,04 | 6,10 |
- chloridų kiekio nustatymas | vnt. | 4,4 | 5,33 |
- sulfatų koncentracijos nustatymas | vnt. | 6,45 | 7,80 |
- cheminio deguonies suvartojimo (ChDSCr) nustatymas | vnt. | 6,69 | 8,10 |
- permanganatinės oksidacijos nustatymas | vnt. | 5,06 | 6,12 |
- elektrometrinis BDS7 nustatymas | vnt. | 7,04 | 8,52 |
- amonio azoto koncentracijos nustatymas | vnt. | 4,02 | 4,87 |
- nitritų koncentracijos nustatymas | vnt. | 3,84 | 4,65 |
- nitratų koncentracijos nustatymas | vnt. | 4,55 | 5,50 |
- bendrojo fosforo koncentracijos nustatymas | vnt. | 5,62 | 6,80 |
- fosfatų koncentracijos nustatymas | vnt. | 4,3 | 5,20 |
- nuotekų paruošimas metalų nustatymui | vnt. | 8,18 | 9,90 |
- bendrojo chromo koncentracijos nustatymas | vnt. | 8,10 | 9,80 |
- nikelio koncentracijos nustatymas | vnt. | 8,10 | 9,80 |
- vario koncentracijos nustatymas | vnt. | 8,10 | 9,80 |
- cinko koncentracijios nustatymas | vnt. | 8,10 | 9,80 |
- riebalų koncentracijos nustatymas | vnt. | 8,43 | 10,20 |
- detergentų (PAM) nustatymas | vnt. | 7,11 | 8,60 |
- bendrojo azoto (Kjeldalio) koncentracijos nustatymas | vnt. | 7,6 | 9,20 |
- bendrojo azoto koncentracijos nustatymas (paviršinio vandens) | vnt. | 7,27 | 8,80 |
- bendrojo azoto koncentracijos nustatymas (nuotekose) | vnt. | 6,03 | 7,30 |
- ištirpusio deguonies nustatymas | vnt. | 2,89 | 3,50 |
- naftos ir jos produktų koncentracijos nustatymas chromotografiniu metodu | vnt. | 24,38 | 29,50 |
Kitos paslaugos: | |||
- geriamojo vandens mėginio paėmimas* | vnt. | 11,55 | 13,98 |
- nuotekų mėginio paėmimas* | vnt. | 22,21 | 26,87 |
* – jeigu atstumas iki paslaugų teikimo vietos daugiau kaip 10 km, už kiekvieną papildomą km priskaičiuojamas mokestis – 0,20 Eur/km