Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
I. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina (be PVM) | Kaina (su PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiuojama: | 1,73 Eur/m³ | 2,09 Eur/m³ |
geriamojo vandens tiekimas | 0,58 Eur/m³ | 0,70 Eur/m³ |
nuotekų tvarkymas | 1,15 Eur/m³ | 1,39 Eur/m³ |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina: | ||
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 1,68 Eur butui per mėnesį | 2,03 Eur butui per mėnesį |
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 1,19 Eur butui per mėnesį | 1,44 Eur butui per mėnesį |
II. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 1,70 Eur/m³ | 2,06 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 0,57 Eur/m³ | 0,69 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,13 Eur/m³ | 1,37 Eur/m³ |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina | 4,45 Eur namui per mėnesį | 5,38 Eur namui per mėnesį |
III. Individualių namų gyventojams
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 1,73 Eur/m³ | 2,09 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 0,58 Eur/m³ | 0,70 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,15 Eur/m³ | 1,39 Eur/m³ |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina: | ||
- kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 1,24 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,50 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
- kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 1,17 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,42 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
IV. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms už geriamąjį vandenį, naudojamą karšto vandens ruošimui
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 9% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 1,70 Eur/m³ | 1,85 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 0,57 Eur/m³ | 0,62 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,13 Eur/m³ | 1,23 Eur/m³ |
Pardavimo kaina, kai įrengto apskaitos prietaiso prieš karšto vandens ruošimo įrenginius skersmuo: | ||
- DN20 | 1,84 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 2,01 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN25 | 3,22 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 3,51 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN32 | 4,61 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 5,02 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN40 – DN65 | 9,21 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 10,04 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
V. Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms: Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 1,70 Eur/m³ | 2,06 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 0,57 Eur/m³ | 0,69 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,13 Eur/m³ | 1,37 Eur/m³ |
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 1,81 Eur/m³ | 2,19 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 0,68 Eur/m³ | 0,82 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,13 Eur/m³ | 1,37 Eur/m³ |
Pardavimo kaina:
Pardavimo kaina, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: | Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį | Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN15 | 1,68 | 2,03 |
- DN20 | 1,84 | 2,23 |
- DN25 | 3,22 | 3,9 |
- DN32 | 4,61 | 5,58 |
- DN40 – DN65 | 9,21 | 11,14 |
- DN80 | 27,64 | 33,44 |
- DN100 | 46,06 | 55,73 |
- DN150 ir daugiau | 138,19 | 167,21 |
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21% PVM) | |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,012 Eur/m³ | 0,015 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,009 Eur/m³ | 0,011 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,002 Eur/m³ | 0,002 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 Eur/m³ | 0,001 Eur/m³ |
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką. |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
Kaina Eur (be PVM | Kaina Eur (su 21% PVM) | |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina | 0,13 Eur/m³ | 0,16 Eur/m³ |
VI. Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 18,09 Eur/t be PVM (21,89 Eur/t su 21% PVM )