Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
I. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
| Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 3,39 Eur/m³ | 4,102 Eur/m³ |
| – geriamojo vandens tiekimas | 1,29 Eur/m³ | 1,561 Eur/m³ |
| – nuotekų tvarkymas | 2,10 Eur/m³ | 2,541 Eur/m³ |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 1,05 Eur butui per mėnesį | 1,27 Eur butui per mėnesį |
II. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus
| Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 3,32 Eur/m³ | 4,017 Eur/m³ |
| – geriamojo vandens tiekimas | 1,26 Eur/m³ | 1,525 Eur/m³ |
| – nuotekų tvarkymas | 2,06 Eur/m³ | 2,493 Eur/m³ |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 2,35 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 2,84 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
III. Individualių namų gyventojams
| Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 3,33 Eur/m³ | 4,029 Eur/m³ |
| – geriamojo vandens tiekimas | 1,26 Eur/m³ | 1,525 Eur/m³ |
| – nuotekų tvarkymas | 2,07 Eur/m³ | 2,505 Eur/m³ |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 0,81 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,98 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
IV. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms už geriamąjį vandenį, naudojamą karšto vandens ruošimui
| Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 3,32 Eur/m³ | 3,619 Eur/m³ |
| – geriamojo vandens tiekimas | 1,26 Eur/m³ | 1,525 |
| – nuotekų tvarkymas | 2,06 Eur/m³ | 2,245 |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso prieš karšto vandens ruošimo įrenginius skersmuo: | ||
| – DN20 | 1,58 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,91 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
| – DN25 | 2,71 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 3,28 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
| – DN32 | 2,58 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 3,12 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
| – DN40 | 4,38 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 5,30 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
V. Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms
| Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) | |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 3,48 Eur/m³ | 4,211 Eur/m³ |
| – geriamojo vandens tiekimas | 1,42 Eur/m³ | 1,718 Eur/m³ |
| – nuotekų tvarkymas | 2,06 Eur/m³ | 2,493 Eur/m³ |
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
| Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 3,32 Eur/m³ | 4,017 Eur/m³ |
| – geriamojo vandens tiekimas | 1,26 Eur/m³ | 1,525 Eur/m³ |
| – nuotekų tvarkymas | 2,06 Eur/m³ | 2,493 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: | Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį | Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį |
| – DN15 | 1,50 | 1,82 |
| – DN20 | 1,58 | 1,91 |
| – DN25 | 2,71 | 3,28 |
| – DN32 | 2,58 | 3,12 |
| – DN40 | 4,38 | 5,30 |
| – DN50 | 24,26 | 29,35 |
| – DN65 | 27,00 | 32,67 |
| – DN80 | 26,35 | 31,88 |
| – DN100 | 31,09 | 37,62 |
| – DN150 ir daugiau | 71,53 | 86,55 |
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
| Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
| Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,013 Eur/m³ | 0,016 Eur/m³ |
| Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,005 Eur/m³ | 0,006 Eur/m³ |
| Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,002 Eur/m³ | 0,002 Eur/m³ |
| Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 Eur/m³ | 0,001 Eur/m³ |
| Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką. |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
| Kaina Eur (be PVM | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
| Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina | 0,29 Eur/m³ | 0,351 Eur/m³ |
VI. Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 39,90 Eur/t be PVM (48,279 Eur/t su 21 % PVM ).