Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms:
Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,50 Eur/m³ | 3,025 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 0,94 Eur/m³ | 1,137 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,56 Eur/m³ | 1,888 Eur/m³ |
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,61 Eur/m³ | 3,158 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 1,05 Eur/m³ | 1,270 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,56 Eur/m³ | 1,888 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: | Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį | Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį |
---|---|---|
- DN15 | 0,66 | 0,799 |
- DN20 | 0,81 | 0,98 |
- DN25 | 3,11 | 3,763 |
- DN32 | 3,28 | 3,969 |
- DN40 | 4,61 | 5,578 |
- DN50 | 25,50 | 30,855 |
- DN65 | 28,88 | 34,945 |
- DN80 | 29,40 | 35,574 |
- DN100 | 33,20 | 40,172 |
- DN150 ir daugiau | 76,66 | 92,759 |
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,012 Eur/m³ | 0,015 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,006 Eur/m³ | 0,007 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,002 Eur/m³ | 0,002 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 Eur/m³ | 0,001 Eur/m³ |
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką. |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina | 0,16 Eur/m³ | 0,194 Eur/m³ |
Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo
(nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą,
anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo
džiovinimo technologinėse grandyse)
kaina – 23,26 Eur/t be PVM (28,145 Eur/t su 21 % PVM ).